| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 信濃GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | H | E | |
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
| 信濃GS | 0 | 2 | 9 | 0 |
新潟
| 29 | 野呂 | 中 |
| 9 | 佑紀 | 遊 |
| 6 | 荒井 | 一 |
| 28 | デニング | 右 |
| 5 | 平野 | 捕 |
| 2 | 稲葉 | 三 |
| 4 | 高須 | D |
| 0 | 萩島 | 左 |
| 8 | 足立 | 二 |
| 11 | 間曽 | 投 |
![]() |
- (-勝 -敗 -S) |
![]() |
- () |
![]() |
- (-勝 -敗 -S) |
| バッテリー | |
|---|---|
| 新潟 | 間曽、渡辺(貴)、羽豆、山岸-平野 |
| 信濃 | 杉山、小林-尾中、笹平 |
| 本塁打 | |
| 新潟 | |
| 信濃 | |
| 三塁打 | |
| 新潟 | |
| 信濃 | |
| 二塁打 | |
| 新潟 | デニング(3回・杉山) |
| 信濃 | 涼賢(5回・間曽)、竜太郎(6回・間曽) |
信濃
| 0 | 渡嘉敷 | 中 |
| 33 | ダイチ | 二 |
| 8 | 竜太郎 | D |
| 1 | 大平 | 一 |
| 80 | バルデス | 左 |
| 9 | 宮澤 | 右 |
| 5 | 涼賢 | 三 |
| 51 | 尾中 | 捕 |
| 13 | 西田 | 遊 |
| 74 | 杉山 | 投 |
