| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 石川MS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | H | E | |
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
| 石川MS | 0 | 1 | 6 | 3 |
新潟
| 29 | 野呂 | 中 |
| 9 | 佑紀 | 遊 |
| 6 | 荒井 | 一 |
| 28 | デニング | 右 |
| 5 | 平野 | 捕 |
| 2 | 稲葉 | 三 |
| 0 | 萩島 | 左 |
| 8 | 足立 | 二 |
| 56 | 青木 | D |
| 15 | 佐々木 | 投 |
![]() |
- (-勝 -敗 -S) |
![]() |
- () |
![]() |
- (-勝 -敗 -S) |
| バッテリー | |
|---|---|
| 新潟 | 佐々木、山岸、渡辺(貴)、羽豆-平野 |
| 石川 | 山中、上條、木田-納谷 |
| 本塁打 | |
| 新潟 | |
| 石川 | |
| 三塁打 | |
| 新潟 | |
| 石川 | ドテル(3回・佐々木) |
| 二塁打 | |
| 新潟 | |
| 石川 | 納谷(5回・佐々木) |
石川
| 4 | 谷口 | 二 |
| 1 | 板橋 | 三 |
| 7 | ドテル | 中 |
| 19 | 島袋 | D |
| 24 | 小倉 | 一 |
| 29 | 石突 | 右 |
| 13 | 岡下 | 遊 |
| 3 | 大久保 | 左 |
| 26 | 納谷 | 捕 |
| 27 | 山中 | 投 |
