| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 新潟アルビレックスBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 福井ME | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | H | E | |
| 新潟アルビレックスBC | 2 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
| 福井ME | 0 | 1 | 2 | 0 |
新潟
| 29 | 野呂 | 中 |
| 9 | 佑紀 | 遊 |
| 6 | 荒井 | 一 |
| 28 | デニング | 右 |
| 5 | 平野 | 捕 |
| 2 | 稲葉 | 三 |
| 4 | 高須 | D |
| 8 | 足立 | 二 |
| 31 | 銀二郎 | 左 |
| 51 | 渡邉 | 投 |
![]() |
羽豆 (2勝0敗8S) |
![]() |
- () |
![]() |
藤井 (5勝6敗0S) |
| バッテリー | |
|---|---|
| 新潟 | 渡邉(雄)、山岸、渡辺(貴)、羽豆-平野 |
| 福井 | 藤井-中溝 |
| 本塁打 | |
| 新潟 | |
| 福井 | |
| 三塁打 | |
| 新潟 | |
| 福井 | 大谷(2回・渡邉(雄)) |
| 二塁打 | |
| 新潟 | デニング(10回・藤井) |
| 福井 | |
福井
| 2 | 佐藤 | 二 |
| 7 | 森 | 中 |
| 23 | 金森 | 左 |
| 25 | 大松 | D |
| 3 | 栗田 | 三 |
| 8 | 荒井 | 遊 |
| 24 | 大谷 | 右 |
| 52 | 中溝 | 捕 |
| 0 | 小松崎 | 一 |
| 16 | 藤井 | 投 |
