| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 群馬DP | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | H | E | |
| 群馬DP | 1 | 5 | 9 | 1 | ||||||||
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 4 | 0 | 2 |
新潟
| 29 | 野呂 | 中 |
| 2 | 稲葉 | 三 |
| 27 | キャンディラス | 一 |
| 28 | デニング | 右 |
| 5 | 平野 | 捕 |
| 25 | 沢田 | D |
| 0 | 萩島 | 左 |
| 8 | 足立 | 二 |
| 9 | 佑紀 | 遊 |
| 17 | 中西 | 投 |
![]() |
菊池 (1勝 0敗 0S) |
![]() |
山崎 (0勝 0敗 1S) |
![]() |
塚田 (1勝 1敗 1S) |
| バッテリー | |
|---|---|
| 新潟 | 中西、雨宮、山口、塚田ー平野 |
| 群馬 | ソト、ロメロ、菊池、山崎、宇佐美ー八木 |
| 本塁打 | |
| 新潟 | ー |
| 群馬 | 井野口2号(10回・塚田) |
| 三塁打 | |
| 新潟 | ー |
| 群馬 | 井上(3回・中西) |
| 二塁打 | |
| 新潟 | 稲葉(5回・ソト) |
| 群馬 | 箱田(5回・中西) |
群馬
| 8 | 森岡 | 三 |
| 0 | 髙橋 | 二 |
| 33 | 永井 | 一 |
| 27 | 井野口 | 中 |
| 21 | チャベス | 右 |
| 41 | カスティーヨ | 左 |
| 27 | 宇佐美 | 捕 |
| 6 | 箱田 | D |
| 5 | 井上 | 遊 |
| 61 | ソト | 投 |
