| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 新潟アルビレックスBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 福井ME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | H | E | |
| 新潟アルビレックスBC | 1 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| 福井ME | 0 | 1 | 5 | 1 |
新潟
| 29 | 野呂 | 中 |
| 2 | 稲葉 | 三 |
| 27 | キャンディラス | 一 |
| 28 | デニング | 右 |
| 5 | 平野 | 捕 |
| 7 | 纐纈 | D |
| 8 | 足立 | 二 |
| 0 | 萩島 | 左 |
| 9 | 佑紀 | 遊 |
| 51 | 渡邉 | 投 |
![]() |
渡辺雄 (2勝 0敗 0S) |
![]() |
ー (ー) |
![]() |
関口 (1勝 2敗 0S) |
| バッテリー | |
|---|---|
| 新潟 | 渡辺雄ー平野 |
| 福井 | 青島、川部、田中、関口、藤野ー片山 |
| 本塁打 | |
| 新潟 | ー |
| 福井 | ー |
| 三塁打 | |
| 新潟 | ー |
| 福井 | ー |
| 二塁打 | |
| 新潟 | ー |
| 福井 | 浜崎(10回・渡辺雄) |
福井
| 7 | 森 | 右 |
| 24 | 木下 | 中 |
| 6 | 荒道 | 遊 |
| 52 | 中溝 | D |
| 25 | 大松 | 左 |
| 99 | ジョニー | 一 |
| 3 | 栗田 | 三 |
| 2 | 加藤 | 二 |
| 22 | 片山 | 捕 |
| 19 | 青島 | 投 |
