| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 群馬DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | H | E | |
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
| 群馬DP | 0 | 5 | 7 | 4 |
新潟
| 29 | 野呂 | 中 |
| 99 | 渡辺貴 | 右 |
| 14 | ジョージ | 遊 |
| 27 | ボス | D |
| 7 | 纐纈 | 三 |
| 8 | 足立 | 一 |
| 61 | 大嶋 | 二 |
| 24 | 古澤 | 左 |
| 6 | 宮沢 | 捕 |
| 18 | 前川 | 投 |
![]() |
― (-勝 -敗 -S) |
![]() |
― () |
![]() |
― (-勝 -敗 -S) |
| バッテリー | |
|---|---|
| 新潟 | 前川、斉藤、高井、渡辺雄、雨宮―宮沢 |
| 群馬 | 沼田、南、山崎、堤―八木 |
| 本塁打 | |
| 新潟 | |
| 群馬 | 八木1号(前川・6回) |
| 三塁打 | |
| 新潟 | |
| 群馬 | |
| 二塁打 | |
| 新潟 | 野呂(沼田・6回) |
| 群馬 | カラバイヨ(前川・1回)、八木(斉藤・8回) |
群馬
| 8 | 森岡 | 三 |
| 4 | 竹内 | 遊 |
| 42 | カラバイヨ | 右 |
| 57 | 新井 | D |
| 6 | 箱田 | 中 |
| 33 | 永井 | 一 |
| 1 | 八木 | 捕 |
| 2 | 関口 | 左 |
| 0 | 高橋 | 二 |
| 11 | 沼田 | 投 |
