| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 武蔵HB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 新潟アルビレックスBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | H | E | |
| 武蔵HB | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | |||||||
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 2x | 4 | 9 | 1 |
新潟
| 29 | 野呂 | 中 |
| 99 | 渡辺貴 | 右 |
| 14 | ジョージ | 遊 |
| 27 | ボス | D |
| 7 | 纐纈 | 三 |
| 8 | 足立 | 一 |
| 6 | 宮沢 | 捕 |
| 24 | 古澤 | 左 |
| 3 | 安井 | 二 |
| 18 | 前川 | 投 |
![]() |
中西 (3勝 0敗 0S) |
![]() |
― () |
![]() |
海老沼 (0勝 1敗 0S) |
| バッテリー | |
|---|---|
| 新潟 | 前川、知念、雨宮、中西―宮沢 |
| 武蔵 | 久保田、アーロン、本田、永田、村田、海老沼―西脇 |
| 本塁打 | |
| 新潟 | 稲葉1号(11回・海老沼) |
| 武蔵 | |
| 三塁打 | |
| 新潟 | |
| 武蔵 | |
| 二塁打 | |
| 新潟 | |
| 武蔵 | 熊谷(8回・知念)、カイル(9回・雨宮) |
武蔵
| 23 | 山川 | 中 |
| 6 | 角 | 三 |
| 5 | 奈良 | 左 |
| 4 | 中野 | D |
| 42 | カイル | 一 |
| 27 | 西脇 | 捕 |
| 1 | 中川 | 右 |
| 31 | 竹沢 | 遊 |
| 7 | 熊谷 | 二 |
| 13 | 久保田 | 投 |
