| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 武蔵HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 新潟アルビレックスBC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | H | E | |
| 武蔵HB | 0 | 3 | 10 | 2 | ||||||||
| 新潟アルビレックスBC | 0 | 3 | 9 | 1 |
新潟
| 37 | 後藤 | 中 |
| 99 | 渡辺貴 | 右 |
| 14 | ジョージ | 遊 |
| 2 | 稲葉 | 二 |
| 27 | ボス | 一 |
| 39 | 前田 | 捕 |
| 61 | 大嶋 | 三 |
| 44 | 片岡 | D |
| 24 | 古澤 | 左 |
| 26 | 田村 | 投 |
![]() |
― (-勝 -敗 -S) |
![]() |
― () |
![]() |
― (-勝 -敗 -S) |
| バッテリー | |
|---|---|
| 新潟 | 田村、前川、知念、高井、渡辺雄―前田 |
| 武蔵 | 久保田、海老沼、中村、小川、村田、永田―西脇 |
| 本塁打 | |
| 新潟 | |
| 武蔵 | |
| 三塁打 | |
| 新潟 | |
| 武蔵 | |
| 二塁打 | |
| 新潟 | ジョージ(1回・久保田) |
| 武蔵 | 角(8回・知念)、関口(10回・渡辺雄) |
武蔵
| 23 | 山川 | 中 |
| 7 | 熊谷 | 遊 |
| 34 | ムニョス | 一 |
| 6 | 角 | D |
| 51 | 関口 | 左 |
| 5 | 奈良 | 右 |
| 1 | 中川 | 二 |
| 27 | 西脇 | 捕 |
| 31 | 竹沢 | 三 |
| 13 | 久保田 | 投 |
